连通数据孤岛,加速行业智能化
了解更多产品
技术规格
| 参数 | NetEngine 8000 X8 | NetEngine 8000 X4 |
| 交换容量 | 1659.35 Tbps | 829.67 Tbps |
| 转发性能 | 380928 Mpps | 190464 Mpps |
| 最大单板能力 | 4 Tbps | 4 Tbps |
| 容量密度(G/U) | 105022 | 84660 |
| 主控板 | 2,1:1 | 2,1:1 |
| 网板 | 8,7+1 | 8,7+1 |
| 业务板 | 32 | 16 |
| 电源模块 | Max 10, N+1 | Max 6, N+1 |
| 风扇模块 | 12,11+1 | 6,5+1 |
| 外形尺寸(宽深高) | 442 mm x 874 mm x 703 mm(15.8U) | 442 mm x 874 mm x 438 mm(9.8U) |
| 典型功耗 | 11,017 W | 5,913 W |
| 满配重量 | 296.6 kg | 186.2 kg |
